Sikh Gurupurab Nanakshahi Calendar
Why and What is Nanakshahi Calendar
| Nanakshahi Calendar (Fixed dates)Gurpurabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendar Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurpurb / Festival | Guru Sahib / Festival | Nanakshahi | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash Utsav | Guru Gobind Singh Sahib |
23 Poh | 5 Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash Utsav | Guru Har Rai Sahib | 19 Magh | 31 Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Har Rai Sahib | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nanakshahi New Year | Nanakshahi Era 535 commences | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hola Muhalla | Hola Muhalla Nanakshahi* | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Hargobind Sahib | 6 Chet | 19 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Nanak Sahib * | 1 Vaisakh | 14 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khalsa Day - Vaisakhi | Khalsa Panth Creation anniversary | 1 Vaisakh | 14 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Angad Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Amar Das Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Harkrishan Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Tegh Bahadur Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Angad Sahib | 5 Vaisakh | 18 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Tegh Bahadur Sahib | 5 Vaisakh | 18 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Arjun Sahib | 19 Vaisakh | 2 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Amar Das Sahib | 9 Jeth | 23 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Hargobind Sahib | 28 Jeth | 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martyrdom | Guru Arjun Sahib | 2 Harh | 16 Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Hargobind Sahib | 21 Harh | 5 Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miri-Piri Day | Guru Hargobind Sahib | 6 Sawan | 21Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Harkrishan Sahib | 8 Sawan | 23Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Parkash | Guru Granth Sahib | 17 Bhadon | 1 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Amar Das Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Ramdas Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Ramdas Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Arjun Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Angad Sahib | 4 Asu | 18Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Nanak Sahib | 8Asu | 22 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkash | Guru Ramdas Sahib | 25 Asu | 9 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Har Rai Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Harkrishan Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Granth Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jotijot | Guru Gobind Singh Sahib | 7Katik | 21 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurgadi | Guru Gobind Singh Sahib | 11 Maghar | 24 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martyrdom | Guru Tegh Bahadur Sahib | 11 Maghar | 24 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martyrdom | Elder Sahibzadas | 8 Poh | 21 Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martyrdom | Younger Sahibzadas | 13 Poh | 26 Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pooranmashis for 2004-2005: Jan7, Feb 6, Mar 6, Apr 5, May 4, Jun 3, July 2, and 31, Aug 30, Sep 28, Oct 28, Nov 26, Dec 26, Jan 25, 2005 , Feb 24, Mar 25, Apr 24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amavasyas for 2004-2005: Jan 21, Feb 20, Mar 20, Apr 19, May 19, Jun 17, Jul 17, Aug 16, Sep 14, Oct 14, Nov 12, Dec 11, Jan 10, 2005 , Feb 8, Mar 10, Apr 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day 1 (sangrand) of Nanakshahi months in CE Calendar Chet / Mar 14 Vaisakh / Apr 14 Jeth / May 15 Harh / Jun 15 Sawan / Jul 16 Bhadon / Aug 16 Asu / Sep 15 Katik / Oct 15 Maghar / Nov 14 Poh / Dec 14 Magh / Jan 13 Phagun / Feb 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Important Days Chet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guru Sahib |
Birthdate | Gurgaddi Date | Jyoti Jot Date |
| Guru Nanak Dev Ji | 1 Vaisakh (14 April) | From birth/praksah | 8 Asu (22 Sep) |
| Guru Angad Dev Ji | 5 Vaisakh (18 April) | 4 Asu (18 Sep) | 3 Vaisakh (l6 April) |
| Guru Amar Das Ji | 9 Jeth (23 May) | 3 Vaisakh ( 16 Apr) | 2 Asu (16 Sep) |
| Guru Ram Das Ji | 25 Asu (9 Oct.) | 2 Asu (16 Sep) | 2 Asu (16 Sep) |
| Guru ArjanDev Ji | 19 Vaisakh (2 May) | 2 Asu (16 Sep) | 2 Harh (16 June) |
| Guru HarGobind Ji | 21 Harh (5 July) | 28 Jeth (11 June) | 6 Chet (19 March) |
| Guru Har Rai Ji | 19 Magh (31 Jan.) | 1 Chet (14 March) | 6 Katik (20 Oct) |
| Guru Har Krishan Ji | 8 Sawan (23 July) | 6 Katik (20 Oct) | 3 Vaisakh (16 April) |
| Guru Tegh Bahadur Ji | 5 Vaisakh (18 April) | 3 Vaisakh (16 Apr) | 1 Maghar (24 Nov) |
| Guru Gobind Singh Ji | 23 Poh (5 Jan) | 11 Maghar (24 Nov) | 7 Katik (21 Oct) |
| Guru Granth Sahib Ji | 17 Bhadon (1 September) | 6 Katik (20 October) | Everlasting Guru |
| Completion of Granth Sahib Ji | 1 Bhadon (16 August) | |
| Creation of the Khalsa | 1 Vaisakhi (14 April) | |
| Hola Mohalla (New Year Day) | l Chet (14 March) | |
Start of
Sikh Calendar Months
|
14 March
|
31
|
|||
|
14 April
|
31
|
|||
|
15 May
|
31
|
|||
|
15 June
|
31
|
|||
|
16 July
|
31
|
|||
|
16 August
|
30
|
|||
|
15 September
|
30
|
|||
|
15 October
|
30
|
|||
|
14 November
|
30
|
|||
|
14 December
|
30
|
|||
|
13 January
|
30
|
|||
|
12 February
|
30 (31 in a leap year)
|
Notes: 1. All the dates given above are fixed, so that the Gurpurbs shall always fall on the same date of the CE calendar and Nanakshahi calendar. According to Hindu calendar there will be two Parkash Purbs of Guru Gobind Singh Sahib in 2003 CE. *2. The Calendar Committee of the SGPC in their meeting of 30 June, 1999 decided that Hola Muhalla, Bandi Chhor Divas, and the Birthday of Guru Nanak Sahib, shall continue to be celebrated according to the existing practice for the time being. This was to appease some of the so called 'Babas' and members of 'Sant Samaj'. In 2003CE the dates for these according to the Bikrami (Hindu) calendar are : i. Holla Muhalla - 19 March ii. Bandi Chhor Divas (Diwali) - 25 October iii. Guru Nanak Sahib's Parkash (Katik Pooranmashi) - 8 November